Zahlungsverkehr in Deutschland, Europa oder weltweit abwickeln
Banking per Software
Das passende Konto für Ihren Verein finden – Unsere Kontomodelle im Vergleich
VereinsKonto S | VereinsKonto M | VereinsKonto L | |
---|---|---|---|
Buchungsposten per Online-Banking1 | 0,15 Euro | 0,12 Euro | 0,09 Euro |
Buchungsposten per SB-Terminal1 | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Buchungsposten sonstige Buchungen1 | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,30 Euro |
Service beleghafte Überweisung/ Scheckeinreicher1 | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Bar Ein- und Auszahlung Kasse | 3,00 Euro | 3,00 Euro | 3,00 Euro |
Bar Einzahlung Geldautomat | 1,00 Euro | 1,00 Euro | 1,00 Euro |
Bar Auszahlung Geldautomat | 0,50 Euro | 0,40 Euro | 0,30 Euro |
Bar Münzgeldeinzahlung Safebag | 7,50 Euro | 7,50 Euro | 7,50 Euro |
Kontoauszug2 am Kontoauszugsdrucker | 1,50 Euro | 1,50 Euro | 1,50 Euro |
Zugang zum OnlineBanking PIN/TAN | |||
Elektronischer Kontoauszug | |||
Freigabe-App VR-SecureGo Plus | |||
Grundpreis pro Monat | 8,90 Euro | 12,80 Euro | 22,80 Euro |
girocard pro Jahr | 12,00 Euro | 12,00 Euro | 12,00 Euro |
1 Wird nur berechnet, wenn Buchungen im Auftrag des Kunden fehlerfrei durchgeführt werden. Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.
2 Rechnungsabschlüsse werden kostenlos erstellt; die mit dem Kunden vereinbarte Form der Kontoauszugerstellung ist kostenlos.
Weitere Services & Leistungen für Sie
OnlineBanking
OnlineBanking, das genau auf Ihren geschäftlichen Bedarf zugeschnitten ist.
FAQ zum Vereinskonto
Das könnte Sie auch interessieren
Banking-Software
Banking-SoftwareVR Banking App
VR Banking AppBetriebsmittelkredit
Betriebsmittelkredit